
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 016 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 015 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 014 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 013 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 012 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 011 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 010 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 009 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 008 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 007 | 3627 |
